Today’s odds
As of November 4, 2026, market-consensus odds make Arsenal the most likely outcome at 14%.
▼ 1 since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
Champions League · tracked since July 26, 2026 · last updated 3:00 PM ET
Today’s odds
▼ 1 since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
| Outcome | Nov 3 | Today | Move |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 14% | 14% | ▼ 1 |
| Manchester City | 6% | 6% | — |
| Atlético Madrid | 2% | 2% | — |
| Manchester United | — | 1.1% | — |
| Como | — | 1.0% | — |
| Real Betis | — | 0.8% | — |
| Borussia Dortmund | 0.9% | 0.8% | — |
| Roma | — | 0.5% | — |
| Date | Arsenal | Manchester City | Atlético Madrid | Manchester United | Como | Real Betis | Borussia Dortmund | Roma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 14% | 6% | 2% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
| 2026-11-03 | 14% | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-11-02 | 14% | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-11-01 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-31 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-30 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-29 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-28 | — | 8% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-27 | — | 8% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-26 | — | 8% | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-25 | — | 8% | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-24 | — | 8% | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-23 | — | 8% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-22 | — | 8% | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-21 | — | 8% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-20 | — | 6% | 3% | — | — | — | 0.8% | — |
| 2026-10-19 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.8% | — |
| 2026-10-18 | — | 6% | 2% | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-17 | — | 6% | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-16 | — | 6% | 2% | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-15 | — | 6% | 2% | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-14 | — | — | 2% | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-13 | — | — | 2% | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | — | — | 1.2% | — |
| 2026-10-11 | — | — | — | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | — | — | 1.1% | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | 1.0% | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | — | — | 0.9% | — |
| 2026-10-07 | — | — | — | — | — | — | 0.8% | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | — | — | 0.8% | — |
| 2026-10-05 | — | — | — | — | — | — | 1.0% | — |
| 2026-10-04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | 8% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | 8% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | — | 8% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | 8% | — | — | — | — | — | 0.7% |
| 2026-09-04 | — | 10% | — | — | 0.5% | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | 10% | — | — | 0.5% | — | 0.7% | 0.7% |
| 2026-09-02 | — | 10% | — | — | 0.5% | — | 0.7% | 0.7% |
| 2026-09-01 | — | 8% | — | 2% | 0.5% | — | 0.8% | 1.1% |
| 2026-08-31 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | 16% | — | 2% | — | — | 0.4% | — | — |
| 2026-08-25 | 16% | — | 2% | — | — | 0.4% | — | — |
| 2026-08-24 | 16% | — | 2% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-23 | 16% | — | 2% | — | — | 0.4% | — | 0.5% |
| 2026-08-22 | 14% | — | 2% | — | — | — | — | 0.5% |
| 2026-08-21 | 14% | — | 2% | — | — | — | — | 0.5% |
| 2026-08-20 | 14% | 10% | — | — | — | — | — | 0.5% |
| 2026-08-19 | — | 10% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-16 | — | — | — | 3% | 0.4% | — | — | — |
| 2026-08-15 | — | — | — | 3% | 0.4% | — | — | — |
| 2026-08-14 | — | — | — | 3% | 0.4% | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-11 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | — | — | 3% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | 3% | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Use this data. The full daily history behind this page is free to download and reuse with a link back to this page: Download the full daily odds history (CSV) · the same history as JSON · about the open data. Updated every morning; past values never change.
The Morning Line has reported the market-consensus odds on “Who will win the 2026-27 UEFA Champions League Championship” for 17 days, since July 26, 2026. As of November 4, 2026, Arsenal leads the field at 14%. The chance for Arsenal has held near 14% across that stretch. These are reported probabilities, not our own predictions. This page updates every morning with the full daily history, free to download as JSON or CSV.