Today’s odds
As of November 4, 2026, market-consensus odds make Real Madrid the most likely outcome at 26%.
Unchanged since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
Everything Else · tracked since August 3, 2026 · last updated 3:00 PM ET
Today’s odds
Unchanged since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
| Outcome | Nov 3 | Today | Move |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | — | 26% | — |
| Real Sociedad | 0.1% | 0.1% | — |
| Getafe | 0.1% | 0.1% | — |
| Osasuna | 0.1% | 0.1% | — |
| Elche | — | 0.1% | — |
| Espanyol | 0.1% | 0.1% | — |
| Athletic Bilbao | — | 0.1% | — |
| Date | Real Madrid | Real Sociedad | Getafe | Osasuna | Elche | Espanyol | Athletic Bilbao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 26% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-11-03 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | — |
| 2026-11-02 | — | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-31 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-30 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-29 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-28 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-27 | — | 0.1% | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-26 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-25 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-24 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-23 | — | 0.1% | — | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-22 | — | 0.1% | — | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-21 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | 0.1% | — | 0.1% |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | 0.1% | — | 0.1% |
| 2026-10-18 | — | — | — | — | 0.1% | — | 0.1% |
| 2026-10-17 | — | — | — | — | 0.1% | — | 0.1% |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| 2026-10-04 | — | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| 2026-09-30 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-29 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-28 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-27 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | — |
| 2026-09-26 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-25 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-24 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-23 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-22 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-21 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-20 | — | — | 0.1% | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| 2026-09-18 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| 2026-09-17 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| 2026-09-16 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| 2026-09-15 | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | — |
| 2026-09-14 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | — |
| 2026-09-13 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-09 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-06 | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-02 | — | — | 0.1% | — | 0.1% | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | 0.1% | 0.1% | — | — | — |
| 2026-08-23 | — | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | 38% | — | 0.1% | 0.1% | — | — | — |
| 2026-08-21 | 40% | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-08-20 | 40% | — | 0.1% | — | — | — | — |
| 2026-08-19 | 40% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-16 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-15 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-14 | 40% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-11 | 40% | 0.1% | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | 40% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | 40% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | 40% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | 42% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | — | — | — | — |
Use this data. The full daily history behind this page is free to download and reuse with a link back to this page: Download the full daily odds history (CSV) · the same history as JSON · about the open data. Updated every morning; past values never change.
The Morning Line has reported the market-consensus odds on “Who will win the 2026-27 LALIGA Championship” for 17 days, since August 3, 2026. As of November 4, 2026, Real Madrid leads the field at 26%. The chance for Real Madrid has fallen from 42% to 26%, ranging between 26% and 42% across that stretch. These are reported probabilities, not our own predictions. This page updates every morning with the full daily history, free to download as JSON or CSV.